WEKO3
アイテム
MRIを用いた新たな頚動脈狭窄率測定への挑戦:より精度の高い狭窄率測定を求めて (第110回成医会第三支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/7517
http://hdl.handle.net/10328/7517f6558b20-3962-4a20-be9d-7b8c365f3cb9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | MRIを用いた新たな頚動脈狭窄率測定への挑戦:より精度の高い狭窄率測定を求めて (第110回成医会第三支部例会) | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | MRIを用いた新たな頚動脈狭窄率測定への挑戦:より精度の高い狭窄率測定を求めて (第110回成医会第三支部例会) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | MRI オ モチイタ アラタナ ケイドウミャク キョウサクリツ ソクテイ エノ ケントウ ヨリ セイド ノ タカイ キョウサクリツ ソクテイ オ モトメテ ダイ110カイ セイイカイ ダイサンシブ レイカイ | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | MRI o mochiita aratana keidomyaku kyosakuritsu sokutei eno chosen yori seido no takai kyosakuritsu sokutei o motomete dai110kai seiikai daisan shibu reikai | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
北川, 久
× 北川, 久
× 澁谷, 一敬
× 沢邉, 啓二
× 井上, 茉里
× 大谷, 奈巳
× 稲川, 天志
× 大塚, 賢治
× 伊藤, 直樹
× 山川, 仁憲
× 安藤, 一哉
× 羽染, 秀樹
× 松原, 馨
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第 | ||||||||||||||||||||||||||||||
刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2012-05-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||
ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 127, 号 3, p. 116-117 |
|||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |