WEKO3
アイテム
マルチスライスCTによる検査の実際 (第89回成医会第三支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/1873
http://hdl.handle.net/10328/18738a5fb2af-e7fc-4182-822a-b5eb8fa0c7ca
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
117-1-25.pdf (820.0 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | マルチスライスCTによる検査の実際 (第89回成医会第三支部例会) | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | マルチ スライス CT ニ ヨル ケンサ ノ ジッサイ ダイ89カイ セイイカイ ダイサン シブ レイカイ | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | maruchi suraisu ct ni yoru kensa no jissai dai89kai seiikai daisan shibu reikai | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
竹内, 美幸
× 竹内, 美幸
× 瀧本, 輝生
× 飯田, 哲也
× 山口, 佳代
× 高村, 公裕
× 田崎, 栄美
× 山下, 恵永
× 石田, 博英
× 今井, 元和
× 今林, 昭典
× 佐藤, 清
|
|||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2002-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||
国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Conference Paper | ||||||||||||||||||||||||||||
ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||
application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||
雑誌名 |
ja : 東京慈恵会医科大学雑誌 巻 117, 号 1, p. 27-28, 発行日 2002-01-15 |
|||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |