WEKO3
アイテム
2D/3D無散瞳眼底カメラ・解析システムを用いた視神経乳頭の評価 (第128回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/7158
http://hdl.handle.net/10328/71588c5b2c61-2357-4b1d-992f-7a385e2e4b78
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2D/3D無散瞳眼底カメラ・解析システムを用いた視神経乳頭の評価 (第128回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2D/3D無散瞳眼底カメラ・解析システムを用いた視神経乳頭の評価 (第128回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 2D 3D ムサンドウ ガンテイ カメラ カイセキ システム オ モチイタ シシンケイ ニュウトウ ノ ヒョウカ ダイ128カイ セイイカイ ソウカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 2D 3D musando gantei kamera kaiseki shisutemu o mochiita shishinkei nyuto no hyoka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
松田, 英樹
× 松田, 英樹
× 中野, 匡
× 野呂, 隆彦
× 立道, 昌幸
× 柴田, 亜紗子
× 小川, 俊平
× 伊藤, 義徳
× 常岡, 寛
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学眼科学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学眼科学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学眼科学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和大学衛生学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立病院機構相模原病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学眼科学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京警察病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学眼科学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2011-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 126, 号 6, p. 225-226 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||