WEKO3
アイテム
糖尿病患者の在宅尿糖自己測定(SMUG)における尿糖値とHbA1cの関係 (第127回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/6523
http://hdl.handle.net/10328/652354d03a17-fcc5-44ec-b1e9-a3cf1bad76da
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
125-6-197.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 糖尿病患者の在宅尿糖自己測定(SMUG)における尿糖値とHbA1cの関係 (第127回成医会総会一般演題) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 糖尿病患者の在宅尿糖自己測定(SMUG)における尿糖値とHbA1cの関係 (第127回成医会総会一般演題) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | トウニョウビョウ カンジャ ノ ザイタク ニョウトウ ジコソクテイ SMUG ニ オケル ニョウトウチ ト HbA1c ノ カンケイ ダイ127カイ セイイカイ ソウカイ イッパン エンダイ | |||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||
その他のタイトル | tonyobyo kanja no zaitaku nyoto jiko sokutei SMUG ni okeru nyotochi to HbA1c no kankei dai127kai seiikai soukai ippan endai | |||||
著者 |
山口, いずみ
× 山口, いずみ× 阪本, 要一× 加藤, 秀一× 池田, 義雄 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属青戸病院糖尿病代謝内分泌内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属晴海トリトンクリニック内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属晴海トリトンクリニック内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | タニタ体重科学研究所 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2010-11-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ファイル形式 | ||||||
値 | application/pdf | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 125, 号 6, p. 208-208 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |