WEKO3
アイテム
当院におけるクォンティフェロンTB-2G(QFT)の検査状況と他検査方法との相関にかんする検討 (第127回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/6499
http://hdl.handle.net/10328/6499060e2d9a-3dbe-4a3a-9c3e-42158e23cb48
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 当院におけるクォンティフェロンTB-2G(QFT)の検査状況と他検査方法との相関にかんする検討 (第127回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 当院におけるクォンティフェロンTB-2G(QFT)の検査状況と他検査方法との相関にかんする検討 (第127回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | トウイン ニ オケル クォンティフェロンTB-2G QFT ノ ケンサ ジョウキョウ ト タケンサ ホウホウ トノ ソウカン ニ カンスル ケントウ ダイ127カイ セイイカイ ソウカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | toin ni okeru kuonteifueron TB-2G QFT no kensa jokyo to takensa houhou tono sokan ni kansuru kento dai127kai seiikai soukai ippan endai | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
石川, 智子
× 石川, 智子
× 坂本, 和美
× 今井, 美保子
× 永野, 裕子
× 鶴川, 治美
× 生澤, 真理子
× 佐々木, 十能
× 田村, 卓
× 阿部, 郁朗
× 海渡, 健
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2010-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 125, 号 6, p. 222-222 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |