WEKO3
アイテム
左室収縮能正常な安定期外来患者における加齢に伴うBNP上昇と左室拡張能の意義 (第103回成医会青戸支部例会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/5646
http://hdl.handle.net/10328/5646cb1f92a1-a629-49b9-9c17-81a20f5931c0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 左室収縮能正常な安定期外来患者における加齢に伴うBNP上昇と左室拡張能の意義 (第103回成医会青戸支部例会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 左室収縮能正常な安定期外来患者における加齢に伴うBNP上昇と左室拡張能の意義 (第103回成医会青戸支部例会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | サシツ シュウシュクノウ セイジョウ ナ アンテイキ ガイライ カンジャ ニ オケル カレイ ニ トモナウ BNP ジョウショウ ト サシツ カクチョウ ノウ ノ イギ (ダイ103カイ セイイカイ アオト シブレイカイ イッパンエンダイ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | sashitsu shushuku no seijo na anteiki gairai kanja ni okeru karei ni tomonau BNP josho to sashitsu kakucho no no igi dai103kai seiikai aoto shibu reikai ippanendai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
藤井, 拓朗
× 藤井, 拓朗
× 山田, 崇之
× 加藤, 大介
× 筒井, 健介
× 小山, 達也
× 山崎, 弘二
× 橋本, 浩一
× 笠井, 督雄
× 関, 晋吾
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属青戸病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属青戸病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属青戸病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属青戸病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属青戸病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属青戸病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属青戸病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属青戸病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属青戸病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2010-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 125, 号 2, p. 58-58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |