WEKO3
アイテム
The Relation of Radiation Dose to Acute Skin Reaction as Measured by Electrical Skin Conductivity (Original)
http://hdl.handle.net/10328/1800
http://hdl.handle.net/10328/1800819352a1-addd-4657-9c11-7729738a18a3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The Relation of Radiation Dose to Acute Skin Reaction as Measured by Electrical Skin Conductivity (Original) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The Relation of Radiation Dose to Acute Skin Reaction as Measured by Electrical Skin Conductivity (Original) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
關根, 広
× 關根, 広
× Fukuda, Ichiro
× 小林, 雅夫
× 青木, 学
× Kanehira, Chihiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | acute radiation effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | skin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | epidermis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | conductance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | water-holding capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Department of Radiology, The Jikei University School of Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Department of Radiology, The Jikei University School of Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Department of Radiology, The Jikei University School of Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Department of Radiology, The Jikei University School of Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Department of Radiology, The Jikei University School of Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2004-06-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0021-6968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA00691585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
Jikeikai medical journal 巻 51, 号 2, p. 33-36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||