WEKO3
アイテム
Computed Tomography (Fat Scan) による内臓脂肪面積測定とBioelectrical Impedance Analysisとの相関関係 (第126回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/5413
http://hdl.handle.net/10328/5413def97d2a-d1a9-499b-aa12-9f3c1188affc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Computed Tomography (Fat Scan) による内臓脂肪面積測定とBioelectrical Impedance Analysisとの相関関係 (第126回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Computed Tomography (Fat Scan) による内臓脂肪面積測定とBioelectrical Impedance Analysisとの相関関係 (第126回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Computed Tomography Fat Scan ニヨル ナイゾウ シボウ メンセキ ソクテイ ト Bioelectrical Impedance Analysis トノ ソウカン カンケイ (ダイ126カイ セイイカイソウカイ イッパン エンダイ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Computed Tomography Fat Scan ni yoru naizo shibo menseki sokutei to Bioelectrical Impedance Analysis tono sokan kankei dai 126kai seiikaisokai ippanendai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
都筑, 千紗
× 都筑, 千紗
× 中田, 泰之
× 白井, 泉
× 小池, 健太郎
× 下条, 正子
× 岡田, 秀雄
× 長谷川, 俊男
× 川口, 良人
× 加藤, 雄司
× 青木, 弘恵
× 関根, 優子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県立汐見台病院内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県立汐見台病院内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県立汐見台病院内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県立汐見台病院内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県立汐見台病院内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県立汐見台病院内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県立汐見台病院内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県立汐見台病院内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県汐見台病院診療放射線科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県汐見台病院栄養科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県汐見台病院栄養科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2009-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 124, 号 6, p. 277-278 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||