WEKO3
アイテム
解剖例を用いた加齢変化に関する形態計測的研究 (第126回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/5397
http://hdl.handle.net/10328/53974380b701-a25f-45e0-b9d1-b5c6912e8e26
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
124-6-249.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 解剖例を用いた加齢変化に関する形態計測的研究 (第126回成医会総会一般演題) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 解剖例を用いた加齢変化に関する形態計測的研究 (第126回成医会総会一般演題) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | カイボウレイ オ モチイタ カレイ ヘンカ ニ カンスル ケイタイ ケイソクテキ ケンキュウ (ダイ126カイ セイイカイソウカイ イッパン エンダイ) | |||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||
その他のタイトル | kaiborei o mochiita karei henka ni kansuru keitai keisokuteki kenkyu dai 126kai seiikaisokai ippanendai | |||||
著者 |
千葉, 諭
× 千葉, 諭× 高須, 翔志郎× 武富, 弘敬× 稲垣, 卓也× 遠藤, 泰彦× 小峯, 多雅× 鹿, 智恵× 鈴木, 正章× 羽野, 寛 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学病理学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学医学科4年 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学医学科4年 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学病理学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 富士私立中央病院病理科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学病理学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学病理学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学病理学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学病理学講座 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2009-11-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ファイル形式 | ||||||
値 | application/pdf | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 124, 号 6, p. 268-268 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |