WEKO3
アイテム
PD 患者のβ2 microglobulin 蓄積には, High flux 膜 によるHD併用が有効である (第105回成医会第三支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/5433
http://hdl.handle.net/10328/5433345e41cf-28ee-45aa-bea4-3d7d2b93a719
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | PD 患者のβ2 microglobulin 蓄積には, High flux 膜 によるHD併用が有効である (第105回成医会第三支部例会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | PD 患者のβ2 microglobulin 蓄積には, High flux 膜 によるHD併用が有効である (第105回成医会第三支部例会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | PD カンジャ ノ β2 microglobulin チクセキ ニハ, High fluxマク ニ ヨル HD ヘイヨウ ガユウコウ デ アル ダイ105カイ セイイカイ ダイサン シブレイカイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | PD kanja no β2 microglobulin chikuseki niha high flux maku ni yoru HD heiyo ga yuko de aru dai105kai seiikai daisan shibureikai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
吉田, 啓
× 吉田, 啓
× 高橋, 康人
× 松尾, 七尾
× 原, 順子
× 小此木, 英男
× 横山, 啓太郎
× 川村, 哲也
× 細谷, 龍男
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院腎臓・高血圧内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院腎臓・高血圧内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院腎臓・高血圧内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院腎臓・高血圧内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院腎臓・高血圧内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院腎臓・高血圧内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2009-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 124, 号 5, p. 224-224 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||