WEKO3
アイテム
食後2時間尿糖値から見た食後平均血糖値の推定 (第125回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/4043
http://hdl.handle.net/10328/40436337c2c5-6958-419f-b734-40cb6b9042de
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
123-6-301.pdf (990.8 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 食後2時間尿糖値から見た食後平均血糖値の推定 (第125回成医会総会一般演題) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 食後2時間尿糖値から見た食後平均血糖値の推定 (第125回成医会総会一般演題) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | ショクゴ 2ジカン ニョウトウチ カラ ミタ ショクゴ ヘイキン ケットウチ ノ スイテイ ダイ125カイ セイイカイ ソウカイ イッパン エンダイ | |||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||
その他のタイトル | shokugo 2jikan nyotochi kara mita shokugo heikin kettochi no suitei dai 125kai seiikai sokai ippan endai | |||||
著者 |
山口, いずみ
× 山口, いずみ× 阪本, 要一× 加藤, 秀一× 池田, 義雄 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 晴海トリトンクリニック | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 晴海トリトンクリニック | |||||
著者所属 | ||||||
値 | タニタ体重科学研究所 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2008-11-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 en : Tokyo Jikeikai Medical Journal 巻 123, 号 6, p. 304-305 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |