WEKO3
アイテム
左半側空間無視の責任病巣 : Easy Zーscore Imaging Systemおよびvoxel based Stereotactic Extraction Estimationを用いた99mTcーECD SPECT解析による検討 (原著)
http://hdl.handle.net/10328/4002
http://hdl.handle.net/10328/4002a73e3b05-140e-44cb-99c7-2ffb5ddaf010
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 左半側空間無視の責任病巣 : Easy Zーscore Imaging Systemおよびvoxel based Stereotactic Extraction Estimationを用いた99mTcーECD SPECT解析による検討 (原著) | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 左半側空間無視の責任病巣 : Easy Zーscore Imaging Systemおよびvoxel based Stereotactic Extraction Estimationを用いた99mTcーECD SPECT解析による検討 (原著) | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ヒダリ ハンソク クウカン ムシ ノ セキニン ビョウソウ Easy Z score Imaging System オヨビ voxel based Stereotactic Extraction Estimation オ モチイタ 99mTc ECD SPECT カイセキ ニ ヨル ケントウ ゲンチョ | |||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | hidari hansoku kukan mushi no sekinin byoso easy Z score imaging system oyobi voxel based stereotactic extraction estimation o mochiita 99mtc ecd spect kaiseki ni yoru kento gencho | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
片木, 宏昭
× 片木, 宏昭
× 粳間, 剛
× 植松, 海雲
× 小林, 一成
× 角田, 亘
× 安保, 雅博
|
|||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | stroke | |||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | unilateral spatial neglect | |||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | single photon emission computed tomography | |||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Easy Z-score imaging system | |||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | voxel-based stereotactic extraction estimation | |||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学医学部医学科 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学リハビリテ−ション医学講座 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学リハビリテ−ション医学講座 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学リハビリテ−ション医学講座 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学リハビリテ−ション医学講座 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学リハビリテ−ション医学講座 | ||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2008-09-15 | |||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 en : Tokyo Jikeikai Medical Journal 巻 123, 号 5, p. 237-247 |
|||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||