WEKO3
アイテム
外来におけるかかりつけ患者の緊急入院の実態を把握する (第129回成医会葛飾支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/0002001818
http://hdl.handle.net/10328/0002001818bbc2fb66-d1a9-45c3-bccb-91b532a638b9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 外来におけるかかりつけ患者の緊急入院の実態を把握する (第129回成医会葛飾支部例会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ガイライ ニ オケル カカリツケカンジャ ノ キンキュウ ニュウイン ノ ジッタイ オ ハアクスル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
齋藤 市子
× 齋藤 市子
× 木村 みゆき
× 加藤 正江
× 原澤 佳子
× 櫻井 麻由子
× 嶋田 裕子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センターB・Cブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 東京慈恵会医科大学雑誌 巻 140, 号 3, p. 73-74, 発行日 2025-05-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||