WEKO3
アイテム
慈恵大学附属4病院における肺炎球菌の血清型分布と薬剤感受性 (第132回成医会第三支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/0002001790
http://hdl.handle.net/10328/0002001790df710c7c-e4b7-4068-b463-94c4798e8ade
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 慈恵大学附属4病院における肺炎球菌の血清型分布と薬剤感受性 (第132回成医会第三支部例会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ジケイダイガク フゾク 4ビョウイン ニ オケル ハイエンキュウキン ノ ケッセイガタ ブンプ ト ヤクザイ カンジュセイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
安藤 隆
× 安藤 隆
× 宮坂 政紀
× 山下 茜
× 杉本 優子
× 遠藤 彰一郎
× 阿部 正樹
× 竹田 宏
× 小笠原 洋治
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院感染制御室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 東京慈恵会医科大学雑誌 巻 140, 号 3, p. 58-58, 発行日 2025-05-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||