WEKO3
アイテム
最新のマルチモーダル大規模言語モデルにおける視覚情報の役割:日本核医学専門医試験を用いた評価 (第141回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/0002001712
http://hdl.handle.net/10328/00020017120f31d1e1-8fc5-443b-b594-879b792579b8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 最新のマルチモーダル大規模言語モデルにおける視覚情報の役割:日本核医学専門医試験を用いた評価 (第141回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | サイシン ノ マルチモーダル ダイキボ ゲンゴ モデル ニオケル シカクジョウホウ ノ ヤクワリ ニホン カクイガク センモンイ シケン オ モチイタ ヒョウカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Role of visual information in multimodal large language model performance: An evaluation using the Japanese Nuclear Medicine Board Examination | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
渡邊 貴史
× 渡邊 貴史
× 馬場 亮
× 福田 健志
× 渡辺 憲
× 禹 潤
× 尾尻 博也
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学放射線医学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Department of Radiology, The Jikei University School of Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 東京慈恵会医科大学雑誌 巻 139, 号 6, p. 154-155, 発行日 2024-11-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||