WEKO3
アイテム
走査型電子顕微鏡(SEM)を用いた位相差像に類似した培養細胞観察条件の検討 (第140回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/0002001506
http://hdl.handle.net/10328/000200150694a0a85c-1aee-4674-adca-0df690c728ea
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-07-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 走査型電子顕微鏡(SEM)を用いた位相差像に類似した培養細胞観察条件の検討 (第140回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ソウサガタ デンシケンビキョウ SEM オ チイタ イソウサゾウ ニ ルイジシタ バイヨウ サイボウ カンサツ ジョウケン ノ ケントウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Examination of cultured-cell observation conditions analogous to phase-contrast images using a scanning electron microscope (SEM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
長田 恵梨香
× 長田 恵梨香
× 竹村 友希
× 槌谷 恵美
× 山澤 德志子
× 鐘ヶ江 裕美
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター基盤研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Research Facilities for Basic Science, Research Center for Medical Sciences, The Jikei University School of Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
ja : 東京慈恵会医科大学雑誌 巻 138, 号 6, p. 120-120, 発行日 2023-11-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||