WEKO3
アイテム
Irradiation Field-Specific Suppression of Generalized Drug Eruption in a Cervical Cancer Patient: Reverse Koebner Phenomenon
http://hdl.handle.net/10328/0002001284
http://hdl.handle.net/10328/000200128431aa472e-6f03-4da3-8228-e5b4e79e5ede
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
70-2-61.pdf
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-01-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Irradiation Field-Specific Suppression of Generalized Drug Eruption in a Cervical Cancer Patient: Reverse Koebner Phenomenon | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
關根 広
× 關根 広
× 水谷 仁
× 伊藤 寿啓
× 嘉屋 隆介
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | drug eruption | |||||||||||||||||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | chemotherapy | |||||||||||||||||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | cervical cancer | |||||||||||||||||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | radiotherapy | |||||||||||||||||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | rradiation field | |||||||||||||||||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | reverse Koebner phenomenon | |||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
値 | 桜木記念病院皮膚科 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
値 | 東京慈恵会医科大学皮膚科学講座 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
値 | 東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Radiology, The Jikei University Daisan Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||
著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Dermatology, Sakuragi Memorial Hospital | |||||||||||||||||||||||||||||
著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Dermatology, The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||
著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Obstetrics and Gynecology, The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0021-6968 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00691585 | |||||||||||||||||||||||||||||
雑誌名 |
en : Jikeikai medical journal 巻 70, 号 2, p. 61-66, 発行日 2023-06-10 |