WEKO3
アイテム
単一ニューロン記録からわかる小脳神経回路の正常と異常 (第139回成医会総会宿題報告)
http://hdl.handle.net/10328/0002000401
http://hdl.handle.net/10328/0002000401de2309d9-c483-4e52-a77c-b5862f849838
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
138-2-19.pdf
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-10-27 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 単一ニューロン記録からわかる小脳神経回路の正常と異常 (第139回成医会総会宿題報告) | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
タイトル・ヨミ | ||||||||||||
その他のタイトル | タンイツ ニューロン キロク カラ ワカル ショウノウ シンケイ カイロ ノ セイジョウ ト イジョウ | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
別タイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | Cerebellar circuit physiology and pathophysiology revealed by single cell recordings | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者 |
石川 太郎
× 石川 太郎
|
|||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | cerebrocerebellar connection | |||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | in vivo patch-clamp | |||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | optogenetics | |||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | spinocerebellar ataxia type | |||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | voltage-gated calcium channel | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
値 | 東京慈恵会医科大学薬理学講座 | |||||||||||
著者所属英文名 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Department of Pharmacology, The Jikei University School of Medicine | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||
雑誌名 |
ja : 東京慈恵会医科大学雑誌 巻 138, 号 2, p. 19-31, 発行日 2023-03-15 |