WEKO3
アイテム
麻酔導入時の循環動態と体組成成分との関連性 (原著)
http://hdl.handle.net/10328/0002000001
http://hdl.handle.net/10328/0002000001de20e091-71bc-445f-8d2d-d70ef42f2d6a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
138-1-1.pdf (756 KB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-08-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 麻酔導入時の循環動態と体組成成分との関連性 (原著) | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Relationship between body composition and circulatory dynamics caused by induction of anesthesia | |||||
言語 | en | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | マスイ ドウニュウジ ノ ジュンカン ドウタイ ト タイソセイセイブン ノ カンレンセイ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
内海, 功
× 内海, 功× ハシチウォヴィッチ, トマシュ |
|||||
著者キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bioelectrical impedance analysis | |||||
著者キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | body composition | |||||
著者キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | body fat | |||||
著者キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | induction of anesthesia | |||||
著者所属 | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 東京慈恵会医科大学麻酔科学講座 | |||||
著者所属英文名 | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Anesthesiology, The Jikei University School of Medicine | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
ja : 東京慈恵会医科大学雑誌 巻 138, 号 1, p. 1-8, 発行日 2023-01-15 |
|||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |