WEKO3
アイテム
現代女性のライフサイクルに伴う不安・抑うつと森田療法 (第102回成医会第三支部例会ポスター発表)
http://hdl.handle.net/10328/3971
http://hdl.handle.net/10328/397167f23931-3946-4467-ab16-eab11e6b057a
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 現代女性のライフサイクルに伴う不安・抑うつと森田療法 (第102回成医会第三支部例会ポスター発表) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 現代女性のライフサイクルに伴う不安・抑うつと森田療法 (第102回成医会第三支部例会ポスター発表) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | ゲンダイ ジョセイ ノ ライフ サイクル ニ トモナウ フアン ヨクウツ ト モリタ リョウホウ ダイ102カイ セイイカイ ダイサン シブ レイカイ ポスター ハッピョウ | |||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||
その他のタイトル | gendai josei no raifu saikuru ni tomonau fuan yokuutsu to morita ryoho dai 102kai seiikai daisan shibu reikai posuta happyo | |||||
著者 |
塩路, 理恵子
× 塩路, 理恵子× 今村, 祐子× 赤川, 直子× 川上, 正憲× 矢野, 勝治× 児玉, 健× 樋之口, 潤一郎× 舘野, 歩× 久保田, 幹子× 中村, 敬 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学森田療法センタ− | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学森田療法センタ− | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学森田療法センタ− | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学森田療法センタ− | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学森田療法センタ− | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学森田療法センタ− | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学森田療法センタ− | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学森田療法センタ− | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学森田療法センタ− | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学森田療法センタ−" | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2008-05-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 en : Tokyo Jikeikai Medical Journal 巻 123, 号 3, p. 187-188 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |