WEKO3
アイテム
CTにおける3D画像構築テクニックの検討 (第37回成医会柏支部例会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/3906
http://hdl.handle.net/10328/3906e6b85817-5200-488b-a840-2a02fbf0d1b9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | CTにおける3D画像構築テクニックの検討 (第37回成医会柏支部例会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | CTにおける3D画像構築テクニックの検討 (第37回成医会柏支部例会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | CT ニ オケル 3D ガゾウ コウチク テクニック ノ ケントウ ダイ37カイ セイイカイ カシワ シブ レイカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | CT ni okeru 3D gazo kochiku tekunikku no kento dai 37 kai seiikai kashiwa shibu reikai ippan endai | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
黒谷, 健吾
× 黒谷, 健吾
× 藤井, 武
× 安部, 智美
× 長野, 伸也
× 伊藤, 裕章
× 井野, 貴明
× 平川, 英滋
× 松尾, 浩一
× 藤田, 正起
× 佐藤, 清
× 原田, 潤太
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2008-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 en : Tokyo Jikeikai Medical Journal 巻 123, 号 2, p. 141-142 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||