WEKO3
アイテム
PEG-IFNalpha2aにおける年齢別の血球減少率の検討 (第124回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/3325
http://hdl.handle.net/10328/33257e30c7a6-c1b7-4ee3-a485-536eb6106536
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | PEG-IFNalpha2aにおける年齢別の血球減少率の検討 (第124回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | PEG-IFNalpha2aにおける年齢別の血球減少率の検討 (第124回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | PEG-IFNalpha2a ニ オケル ネンレイ ベツ ノ ケッキュウ ゲンショウリツ ノ ケントウ ダイ 124カイ セイイカイ ソウカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | PEG-IFNalpha2a ni okeru nenrei betsu no kekkyu genshoritsu no kento dai 124kai seiikai sokai ippan endai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
中野, 真範
× 中野, 真範
× 石川, 智久
× 銭谷, 幹男
× 石黒, 晴哉
× 鳥巣, 勇一
× 木下, 晃吉
× 玉城, 成雄
× 小池, 和彦
× 穂苅, 厚史
× 渡辺, 文時
× 高橋, 宏樹
× 田尻, 久雄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院消化器・肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院消化器・肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院消化器・肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院消化器・肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院消化器・肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院消化器・肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院消化器・肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院消化器・肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院消化器・肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院消化器・肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院消化器・肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属病院消化器・肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2007-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 122, 号 6, p. 264-265 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |