WEKO3
アイテム
空手道選手の短期急速減量におけるPOMSと血液生化学指標の変化 (第124回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/3291
http://hdl.handle.net/10328/32917b5df41e-53e9-49da-b6f6-04e591ffcf0a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 空手道選手の短期急速減量におけるPOMSと血液生化学指標の変化 (第124回成医会総会一般演題) | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 空手道選手の短期急速減量におけるPOMSと血液生化学指標の変化 (第124回成医会総会一般演題) | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
タイトル・ヨミ | ||||||||||||||
その他のタイトル | カラテドウ センシュ ノ タンキ キュウソク ゲンリョウ ニ オケル POMS ト ケツエキ セイカガク シヒョウ ノ ヘンカ ダイ 124カイセイイカイ ソウカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||
その他のタイトル | karatedo senshu no tanki kyusoku genryo ni okeru POMS to ketsueki seikagaku shihyo no henka dai 124kaiseiikai sokai ippan endai | |||||||||||||
著者 |
井下, 佳織
× 井下, 佳織
× 豊嶋, 健広
× 中野, 昭一
× 大野, 誠
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
日本体育大学院 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
麗澤大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
日本体育大学 | ||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
日本体育大学院 | ||||||||||||||
刊行年月 | ||||||||||||||
日付 | 2007-11-15 | |||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||
ファイル形式 | ||||||||||||||
application/pdf | ||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 122, 号 6, p. 260 |
|||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |