WEKO3
アイテム
IgM response is a prognostic biomarker of primary biliary cholangitis treated with ursodeoxycholic acid and bezafibrate
http://hdl.handle.net/10328/00020104
http://hdl.handle.net/10328/000201040ab38a65-07ea-43cc-b494-80d3b61957c3
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-02-08 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | IgM response is a prognostic biomarker of primary biliary cholangitis treated with ursodeoxycholic acid and bezafibrate | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||
| 別タイトル | ||||||||
| その他のタイトル | 血清IgM治療反応性はウルソデオキシコール酸・ベザフィブラート併用療法で治療された原発性胆汁性胆管炎患者の予後予測バイオマーカーである | |||||||
| 著者 |
高野, 啓子
× 高野, 啓子
|
|||||||
| 指導教官 | ||||||||
| 猿田 雅之 | ||||||||
| 国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 値 | Thesis or Dissertation | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 0815-9319 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1440-1746 | |||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA10727383 | |||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11627577 | |||||||
| 雑誌名 |
Journal of gastroenterology and hepatology 巻 35, 号 4, p. 663-672, 発行日 2020-04 |
|||||||
| 関連情報 | ||||||||
| 識別子タイプ | PMID | |||||||
| 関連識別子 | info:pmid/31677185 | |||||||
| 異版である | ||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1111/jgh.14900 | |||||||
| 学位審査委員長 | ||||||||
| 池上, 徹 | ||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||
| 学位授与番号 | 乙第3423号 | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-08 | |||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||||
| 学位授与機関 | ||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
| 学位授与機関識別子 | 32651 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 学位授与機関名 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||