WEKO3
アイテム
Effect of favorite music on heart rate variability regardless of aging
http://hdl.handle.net/10328/00020085
http://hdl.handle.net/10328/00020085398a7de5-3591-425b-a1c2-eda16afebafe
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-01-11 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Effect of favorite music on heart rate variability regardless of aging | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | 年齢に関わらず好みの音楽が心拍変動に与える効果 | |||||||||||||
| 著者 |
佐竹, 澄子
× 佐竹, 澄子
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 地域医療プライマリケア医学 | ||||||||||||||
| 指導教官 | ||||||||||||||
| 松島 雅人 | ||||||||||||||
| 国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 値 | Thesis or Dissertation | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0021-6968 | |||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA00691585 | |||||||||||||
| 雑誌名 |
Jikeikai medical journal 巻 69, 号 3, 発行日 2022 |
|||||||||||||
| 学位審査委員長 | ||||||||||||||
| 本郷 賢一 | ||||||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第1243号 | |||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-08 | |||||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||||
| 学位授与機関識別子 | 32651 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 学位授与機関名 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||||||