WEKO3
アイテム
生理学検査データを中心とした種々の動脈硬化関連危険因子について-脳ドック健診データによる検討- (第36回成医会柏支部例会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/3172
http://hdl.handle.net/10328/31729b04f688-e5af-4dc7-96de-7331ff404cc5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 生理学検査データを中心とした種々の動脈硬化関連危険因子について-脳ドック健診データによる検討- (第36回成医会柏支部例会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 生理学検査データを中心とした種々の動脈硬化関連危険因子について-脳ドック健診データによる検討- (第36回成医会柏支部例会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | セイリガク ケンサ データ オ チュウシン ト シタ シュジュ ノ ドウミャク コウカ カンレン キケン インシ ニ ツイテ ノウ ドック ケンシン データ ニ ヨル ケントウ ダイ 36カイ セイイカイ カシワ シブ レイカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | seirigaku kensa deta o chushin to shita shuju no domyaku koka kanren kiken inshi ni tsuite no dokku kenshin deta ni yoru kento dai 36kai seiikai kashiwa shibu reikai ippan endai | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中里, 麻理
× 中里, 麻理
× 布施, あゆみ
× 藤井, 圭子
× 井出, 真紀子
× 原, 美砂子
× 酒井, 満子
× 鈴木, 恒夫
× 堂満, 憲一
× 正田, 暢
× 吉田, 博
× 村上, 成之
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2007-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 122, 号 4, p. 172-173 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||