WEKO3
アイテム
心臓CTにおけるユーザー支援ソフトの使用経験について (第36回成医会柏支部例会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/3155
http://hdl.handle.net/10328/315553622ad6-5bf6-44bd-96d3-ebad16521c13
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
122-4-165.pdf (706.0 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 心臓CTにおけるユーザー支援ソフトの使用経験について (第36回成医会柏支部例会一般演題) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 心臓CTにおけるユーザー支援ソフトの使用経験について (第36回成医会柏支部例会一般演題) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | シンゾウ CT ニ オケル ユーザー シエン ソフト ノ シヨウ ケイケン ニ ツイテ ダイ 36カイ セイイカイ カシワ シブ レイカイ イッパン エンダイ | |||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||
その他のタイトル | shinzo CT ni okeru yuza shien sofuto no shiyo keiken ni tsuite dai 36kai seiikai kashiwa shibu reikai ippan endai | |||||
著者 |
長野, 伸也
× 長野, 伸也× 藤井, 武× 黒谷, 健吾× 安部, 智美× 伊藤, 裕章× 井野, 貴明× 平川, 英滋× 松尾, 浩一× 藤田, 正起× 佐藤, 清× 原田, 潤太 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2007-07-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ファイル形式 | ||||||
値 | application/pdf | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 122, 号 4, p. 173-174 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |