WEKO3
アイテム
64列マルチスライスCTの有用性について (第35回成医会柏支部例会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/3130
http://hdl.handle.net/10328/3130d058fa8a-f3ae-428b-bf05-344844182138
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 64列マルチスライスCTの有用性について (第35回成医会柏支部例会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 64列マルチスライスCTの有用性について (第35回成医会柏支部例会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 64レツ マルチスライス CT ノ ユウヨウセイ ニ ツイテ ダイ 35カイ セイイカイ カシワ シブ レイカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 64retsu maruchisuraisu CT no yuyosei ni tsuite dai 35kai seiikai kashiwa shibu reikai ippan endai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
伊藤, 裕章
× 伊藤, 裕章
× 山田, 麻由
× 黒谷, 健吾
× 長野, 伸也
× 井野, 貴明
× 平川, 英滋
× 安藤, 一哉
× 松尾, 浩一
× 佐藤, 清
× 原田, 潤太
× 伊藤, 高史
× 清水, 光行
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2007-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 122, 号 2, p. 82-83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||