WEKO3
アイテム
Prognostic impact of interleukin-6 expression in stage I ovarian clear cell carcinoma
http://hdl.handle.net/10328/00019343
http://hdl.handle.net/10328/00019343fd6bc5f4-3b4a-416f-b54f-159de77998c3
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-11-15 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Prognostic impact of interleukin-6 expression in stage I ovarian clear cell carcinoma | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | I期卵巣明細胞癌における臨床病理学的検討―ARID1A, IL-6発現を中心に― | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 著者 |
川畑, 絢子
× 川畑, 絢子
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 産婦人科学 | ||||||||||||||
| 指導教官 | ||||||||||||||
| 岡本, 愛光 | ||||||||||||||
| 国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 値 | Thesis or Dissertation | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0090-8258 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1095-6859 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA00660708 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11538364 | |||||||||||||
| 雑誌名 |
Gynecologic Oncology 巻 146, 号 3, p. 609-614, 発行日 2017-09 |
|||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | PMID | |||||||||||||
| 関連識別子 | 28673661 | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2017.06.027 | |||||||||||||
| 異版である | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.ygyno.2017.06.027 | |||||||||||||
| 学位審査委員長 | ||||||||||||||
| 衛藤 謙 | ||||||||||||||
| 学位審査委員 | ||||||||||||||
| 下田, 将之 | ||||||||||||||
| 学位審査委員 | ||||||||||||||
| 木村, 高弘 | ||||||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||||
| 学位授与番号 | 乙第3410号 | |||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2022-12-28 | |||||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||||
| 学位授与機関識別子 | 32651 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 学位授与機関名 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||||||