WEKO3
アイテム
Single-Cell Transcriptome Profiling Reveals Intratumoral Heterogeneity and Molecular Features of Ductal Carcinoma In Situ
http://hdl.handle.net/10328/00019338
http://hdl.handle.net/10328/00019338eb5bbda0-18aa-45d7-93f9-27685fab7960
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-11-15 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Single-Cell Transcriptome Profiling Reveals Intratumoral Heterogeneity and Molecular Features of Ductal Carcinoma In Situ | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | 単一細胞遺伝子発現解析による非浸潤性乳管癌の腫瘍内細胞不均一性と分子生物学的特徴の解明 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 著者 |
都倉, 桃子
× 都倉, 桃子
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 分子腫瘍学 | ||||||||||||||
| 指導教官 | ||||||||||||||
| 河野, 隆志 | ||||||||||||||
| 国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 値 | Thesis or Dissertation | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0008-5472 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1538-7445 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA00598557 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12004911 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12059243 | |||||||||||||
| 雑誌名 |
Cancer research (Chicago, Ill.) 巻 82, 号 18, p. 3236-3248, 発行日 2022-09-16 |
|||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | PMID | |||||||||||||
| 関連識別子 | 35852797 | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.1158/0008-5472.can-22-0090 | |||||||||||||
| 学位審査委員長 | ||||||||||||||
| 岡本, 愛光 | ||||||||||||||
| 学位審査委員 | ||||||||||||||
| 荻原, 秀明 | ||||||||||||||
| 学位審査委員 | ||||||||||||||
| 野木, 裕子 | ||||||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||||
| 学位授与番号 | 甲第1228号 | |||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2022-12-28 | |||||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||||
| 学位授与機関識別子 | 32651 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 学位授与機関名 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||||||