WEKO3
アイテム
循環器外来通院患者におけるBrain Natriuretic Peptide と心臓超音波検査所見の比較検討-BNPと心機能の相関について- (原著)
http://hdl.handle.net/10328/3091
http://hdl.handle.net/10328/3091f7b6cb85-8927-4ba1-97f1-f0b259b3c208
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
121-6-305.pdf (361.5 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 循環器外来通院患者におけるBrain Natriuretic Peptide と心臓超音波検査所見の比較検討-BNPと心機能の相関について- (原著) | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 循環器外来通院患者におけるBrain Natriuretic Peptide と心臓超音波検査所見の比較検討-BNPと心機能の相関について- (原著) | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ジュンカンキ ガイライ ツウイン カンジャ ニ オケル Brain Natriuretic Peptide ト シンゾウ チョウオンパ ケンサ ショケン ノ ヒカク ケントウ BNP ト シンキノウ ノ ソウカン ニ ツイテ | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | junkanki gairai tsuin kanja ni okeru Brain Natriuretic Peptide to shinzo choompa kensa shoken no hikaku kento BNP to shinkino no sokan ni tsuite | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
太田, 正人
× 太田, 正人
× 芝田, 貴裕
× 小川, 和男
× 岩上, 慎也
× 野尻, 明由美
× 川井, 真
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | brain natriuretic peptide | |||||||||||||||||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | left atrium dimension | |||||||||||||||||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | echocardiography | |||||||||||||||||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | left ventricular mass index | |||||||||||||||||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | left ventricular ejection fra | |||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学内科学講座循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学内科学講座循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学内科学講座循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学内科学講座循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学内科学講座循環器内科 ; 東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学内科学講座循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 2006-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||
ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 121, 号 6, p. 305-314 |
|||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |