WEKO3
アイテム
SK Round CutterとBurr hole型プローベを併用し, real time ultrasound guidanceによる脳室穿刺を行ったVP shunt術 (症例報告)
http://hdl.handle.net/10328/00018366
http://hdl.handle.net/10328/000183667a1dc0a5-058a-4586-b00d-2c0238a690da
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
137-2-41.pdf (1.5 MB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-10-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | SK Round CutterとBurr hole型プローベを併用し, real time ultrasound guidanceによる脳室穿刺を行ったVP shunt術 (症例報告) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | SK Round CutterとBurr hole型プローベを併用し, real time ultrasound guidanceによる脳室穿刺を行ったVP shunt術 (症例報告) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | SK Round Cutter ト Burr holeガタプローベ オ ヘイヨウシ real time ultrasound guidance ニ ヨル ノウシツ センシ オ オコナッタ VP shuntジュツ | |||||
別タイトル | ||||||
その他のタイトル | Ventricular-peritoneal shunt via real time ultrasound guided ventricular catheter insertion using an SK round cutter and burr hole–type echo probe | |||||
著者 |
勅使川原, 明彦
× 勅使川原, 明彦× 田中, 俊英× 中山, 陽介× 山名, 慧× 舘, 林太郎× 府賀, 道康× 栃木, 悟× 長谷川, 譲× 村山, 雄一 |
|||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | round cutter | |||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | burr hole echo | |||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | real time ultrasound guidance | |||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ventricular-peritoneal shunt | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学脳神経外科学講座 | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Neurosurgery, The Jikei University Kashiwa Hospital | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Neurosurgery, The Jikei University Kashiwa Hospital | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Neurosurgery, The Jikei University Kashiwa Hospital | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Neurosurgery, The Jikei University Kashiwa Hospital | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Neurosurgery, The Jikei University Kashiwa Hospital | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Neurosurgery, The Jikei University Kashiwa Hospital | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Neurosurgery, The Jikei University Kashiwa Hospital | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Neurosurgery, The Jikei University Kashiwa Hospital | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Neurosurgery, The Jikei University School of Medicine | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2022-03-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 137, 号 2, p. 41-44 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |