WEKO3
アイテム
失血性貧血及び本態的低色素性貧血に於ける血清蛋白質、循環血漿量-血球量-血液量-ヘモグロビン量ヘモグロビン濃度及び赤血球平均血色素濃度の変動とそれ等の相互関係 : 特にその臨床的意義について
http://hdl.handle.net/10328/00016667
http://hdl.handle.net/10328/000166674a56113d-c945-4133-9ad2-56d7e992fba5
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-08-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 失血性貧血及び本態的低色素性貧血に於ける血清蛋白質、循環血漿量-血球量-血液量-ヘモグロビン量ヘモグロビン濃度及び赤血球平均血色素濃度の変動とそれ等の相互関係 : 特にその臨床的意義について | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | シッケツセイ ヒンケツ オヨビ ホンタイテキ テイシキソセイ ヒンケツ ニ オケル ケッセイ タンパクシツ ジュンカン ケッショウリョウ - ケッキュウリョウ - ケツエキリョウ - ヘモグロビンリョウ ヘモグロビン ノウド オヨビ セッケッキュウ ヘイキン ケッシキソ ノウド ノ ヘンドウ ト ソレラ ノ ソウゴ カンケイ : トクニ ソノ リンショウテキ イギ ニ ツイテ | |||||
著者 |
千木良,, 吉睦
× 千木良,, 吉睦× チギラ,, ヨシムツ |
|||||
公開者 | ||||||
出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||
公開者 | ||||||
出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||
NAID | ||||||
識別子タイプ | NAID | |||||
関連識別子 | 500000499850 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 1958-02-14 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 博士論文 |