WEKO3
アイテム
三塩化アンチモンによる各種ステロイドの螢光スペクトルの比エネルギー分布について
http://hdl.handle.net/10328/00016609
http://hdl.handle.net/10328/00016609de26f394-bf12-4286-843c-c51c3460db23
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-08-01 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 三塩化アンチモンによる各種ステロイドの螢光スペクトルの比エネルギー分布について | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||
| その他のタイトル | サンエンカ アンチモン ニ ヨル カクシュ ステロイド ノ ケイコウ スペクトル ノ ヒエネルギー ブンプ ニ ツイテ | |||||||||
| 著者 |
中村,, 龍太
× 中村,, 龍太
× ナカムラ,, リュウタ
|
|||||||||
| 公開者 | ||||||||||
| 出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||
| 公開者 | ||||||||||
| 出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||||||
| NAID | ||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||
| 関連識別子 | 500000510934 | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 1957-10-25 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 博士論文 | |||||||||