WEKO3
アイテム
尿路閉塞ラットモデルにおける腎アクアポリン4発現変化 (原著)
http://hdl.handle.net/10328/2782
http://hdl.handle.net/10328/2782a2ea59d1-8d0a-46a5-b96e-f715a5567b8e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
121-1-27.pdf (426.3 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 尿路閉塞ラットモデルにおける腎アクアポリン4発現変化 (原著) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 尿路閉塞ラットモデルにおける腎アクアポリン4発現変化 (原著) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | ニョウロ ヘイソク ラット モデル ニオケル ジン アクアポリン 4 ハツゲン ヘンカ | |||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||
その他のタイトル | nyoro heisoku ratto moderu ni okeru jin akuaporin 4hatsugen henka | |||||
著者 |
上條, 武雄
× 上條, 武雄× 吉村, 和修× 高橋, 創× 早川, 洋× 横山, 啓太郎× 長谷川, 元 |
|||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | rat | |||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | kidney | |||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | urinary tract obstruction | |||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | polyuria | |||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | aquaporin 4 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学内科学講座腎臓・高血圧内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学内科学講座腎臓・高血圧内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学内科学講座腎臓・高血圧内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学内科学講座腎臓・高血圧内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学内科学講座腎臓・高血圧内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 埼玉医科大学総合医療センター第4内科 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2006-01-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ファイル形式 | ||||||
値 | application/pdf | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 121, 号 1, p. 27-35 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |