WEKO3
アイテム
前立腺の拡散強調画像における撮像方法の検討 (第32回成医会柏支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/2664
http://hdl.handle.net/10328/266478443d04-3f19-4385-8954-3265d060b273
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 前立腺の拡散強調画像における撮像方法の検討 (第32回成医会柏支部例会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 前立腺の拡散強調画像における撮像方法の検討 (第32回成医会柏支部例会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ゼンリツセン ノ カクサン キョウチョウ ガゾウ ニ オケル サツゾウ ホウホウ ノケントウダイ32カイ セイイカイ カシワ シブ レイカイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | zenritsusen no kakusan kyocho gazo ni okeru satsuzo hoho no kento dai32kai seiikai kashiwa shibu reikai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
並木, 珠
× 並木, 珠
× 児玉, 健
× 五十嵐, 隆朗
× 最上, 拓児
× 内山, 眞幸
× 原田, 潤太
× 岸本, 幸一
× 大村, 光浩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院泌尿器科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院病院病理部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2005-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 120, 号 5, p. 193 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||