WEKO3
アイテム
Diagnosis procedure combination対象病院における機能評価係数Ⅱについて:東京慈恵会医科大学4病院を例として (原著)
http://hdl.handle.net/10328/8326
http://hdl.handle.net/10328/8326649256c2-0d48-4550-8660-c18c04de2850
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-11-21 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Diagnosis procedure combination対象病院における機能評価係数Ⅱについて:東京慈恵会医科大学4病院を例として (原著) | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Diagnosis procedure combination対象病院における機能評価係数Ⅱについて:東京慈恵会医科大学4病院を例として (原著) | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Diagnosis procedure combination タイショウ ビョウイン ニ オケル キノウ ヒョウカ ケイスウ2 ニ ツイテ トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク 4ビョウイン オ レイ トシテ ゲンチョ | |||||||||||||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | The functional evaluation coefficient ii in a diagnosis procedure combination hospital | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中島, 尚登
× 中島, 尚登
× 長澤, 薫子
× 小林, 英史
× 上竹, 慎一郎
× 伊藤, 周二
× 横田, 邦信
|
|||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | diagnosis procedure combination | |||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | function evaluation coefficient II | |||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | hospital coefficient | |||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院医療保険指導室 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院医療保険指導室 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院医療保険指導室 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学内科学講座消化器・肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学内科学講座消化器・肝臓内科 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院医療保険指導室 | ||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2014-09-15 | |||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 129, 号 5, p. 173-189 |
|||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||