WEKO3
アイテム
マウス心筋の張力と細胞内Ca2+濃度に対するアシドーシス効果の刺激頻度依存性 (第120回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/2393
http://hdl.handle.net/10328/239384b75772-f471-491c-92df-36cfaf992154
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | マウス心筋の張力と細胞内Ca2+濃度に対するアシドーシス効果の刺激頻度依存性 (第120回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | マウス心筋の張力と細胞内Ca2+濃度に対するアシドーシス効果の刺激頻度依存性 (第120回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | マウス シンキン ノ チョウリョク ト サイボウナイ Ca2+ ノウド ニ タイスル アシドーシス コウカ ノ シゲキ ヒンド イゾンセイ ダイ120カイ セイイカイ ソウカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | mausu shinkin no choryoku to saibonai ca2+ nodo ni taisuru ashidoshisu koka no shigeki hindo izonsei dai120kai seiikai sokai ippan endai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
田村, 欣也
× 田村, 欣也
× 草刈, 洋一郎
× 平野, 周太
× 大内, 仁
× 本郷, 賢一
× 栗原, 敏
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学医学部6年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学生理学学講座第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学生理学学講座第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学生理学学講座第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学内科学講座循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学生理学学講座第2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2003-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 118, 号 6, p. 451-452 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||