WEKO3
アイテム
MRI を用いた膵臓のIPMN とMCN の悪性度評価 (第136回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/00010224
http://hdl.handle.net/10328/0001022426214587-7be4-4c00-b8c0-6d046f2dd47e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-06-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | MRI を用いた膵臓のIPMN とMCN の悪性度評価 (第136回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | MRI を用いた膵臓のIPMN とMCN の悪性度評価 (第136回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | MRI ヲ モチイタ スイゾウ ノ IPMN ト MCN ノアクセイド ヒョウカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Magnetic resonance imaging for evaluating malignant potential of intraductal papillarymucinous neoplasms and mucinous cystic neoplasms of the pancreas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
白石, めぐみ
× 白石, めぐみ
× 五十嵐, 隆朗
× 大栄, 莉佳
× 藤井, 百合子
× 渡辺, 憲
× 大木, 一剛
× 川上, 剛
× 尾尻, 博也
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学放射線医学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学放射線医学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学放射線医学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学放射線医学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学放射線医学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学放射線医学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学放射線医学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 134, 号 6, p. 112-113 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||