WEKO3
アイテム
Sirolimus-elutingステントとEverolimus-elutingステントの慢性期ステント内再狭窄率比較:東京慈恵会医科大学循環器内科関連6施設の統合PCIデータベースから (第132回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/8694
http://hdl.handle.net/10328/8694df508a2a-3c2e-44f5-8e82-f33ad436b143
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-03-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Sirolimus-elutingステントとEverolimus-elutingステントの慢性期ステント内再狭窄率比較:東京慈恵会医科大学循環器内科関連6施設の統合PCIデータベースから (第132回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Sirolimus-elutingステントとEverolimus-elutingステントの慢性期ステント内再狭窄率比較:東京慈恵会医科大学循環器内科関連6施設の統合PCIデータベースから (第132回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Sirolimus−elutingステントトEverolimus−elutingステントノマンセイキステントナイサイキョウサクリツヒカク:トウキョウジケイカイイカダイガクジュンカンキナイカカンレン6シセツノトウゴウPCIデータベースカラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Propensity-score matched comparison of mid-term angiographic outcomes between sirolimus- versus everolimus-eluting stents for de novo coronary stenosis: insights from a multicenter registry in The Jikei University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
鈴木, 健一朗
× 鈴木, 健一朗
× 石川, 哲也
× 武藤, 誠
× 阪本, 宏志
× 小川, 崇之
× 森, 力
× 橋本, 浩一
× 久保田, 健之
× 中田, 耕太郎
× 小武海, 公明
× 吉村, 道博
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院循環器内科, 埼玉県立循環器呼吸器病センター循環器科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県立循環器呼吸器病センター循環器科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士市立中央病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西埼玉中央病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2015-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 130, 号 6, p. 182-182 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||