WEKO3
アイテム
週末一泊検査による病床有効利用について:移動式PSG検査システムの構築 (第108回成医会葛飾支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/8584
http://hdl.handle.net/10328/8584b9fde934-e20e-4eb0-9f48-111cd71922ca
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-11-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 週末一泊検査による病床有効利用について:移動式PSG検査システムの構築 (第108回成医会葛飾支部例会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 週末一泊検査による病床有効利用について:移動式PSG検査システムの構築 (第108回成医会葛飾支部例会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | シュウマツ イッパク ケンサ ニ ヨル ビョウショウ ユウコウ リヨウ ニ ツイテ イドウシキ PSGケンサ システム ノ コウチク ダイ108カイ セイイカイ カツシカ シブ レイカイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
河合, 昭人
× 河合, 昭人
× 平松, 明子
× 仲村, 敦子
× 平田, 龍三
× 山下, 正和
× 飯田, 誠
× 関, 晋吾
× 山寺, 亘
× 杉本, 健一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター看護部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター耳鼻咽喉科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター精神神経科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター中央検査部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2015-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 130, 号 5, p. 119-119 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||