WEKO3
アイテム
Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Intensive Occupational Therapy on Serum Levels of Brain-derived Neurotrophic Factor in Patients after Stroke (Original)
http://hdl.handle.net/10328/8076
http://hdl.handle.net/10328/807626e39475-d8a8-454e-a321-de297a71cac9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-01-29 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Intensive Occupational Therapy on Serum Levels of Brain-derived Neurotrophic Factor in Patients after Stroke (Original) | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Intensive Occupational Therapy on Serum Levels of Brain-derived Neurotrophic Factor in Patients after Stroke (Original) | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Naoki, Yamada
× Naoki, Yamada
× Masahiro, Abo
× Masato, Shimizu
× Wataru, Kakuda
× Sugao, Mitani
× Hidenobu, Saeki
× Takahiro, Kondo
× Junichi, Nishimura
× Naomi, Nojima
|
|||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | brain-derived neurotrophic factor | |||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | stroke | |||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | rehabilitation | |||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | upper-limb hemiparesis | |||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | transcranial magnetic stimulation | |||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | occupational therapy | |||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| Department of Rehabilitation Medicine,The Jikei University School of Medicine, Shimizu Hospital | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| Department of Rehabilitation Medicine,The Jikei University School of Medicine | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| Shimizu Hospital | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| Department of Rehabilitation Medicine,The Jikei University School of Medicine | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| Shimizu Hospital | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| Shimizu Hospital | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| Shimizu Hospital | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| Shimizu Hospital | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| Shimizu Hospital | ||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2013-12-10 | |||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0021-6968 | |||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA00691585 | |||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
Jikeikai medical journal 巻 60, 号 4, p. 47-54 |
|||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||