WEKO3
アイテム
脳動脈瘤コイル塞栓術後の画像follow-upにおけるTime Resolved 3D MRAとDigital subtraction angiographyとの比較 (第130回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/8067
http://hdl.handle.net/10328/80672b42fbf6-7167-44b1-87db-960d1c6da4c3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-01-29 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 脳動脈瘤コイル塞栓術後の画像follow-upにおけるTime Resolved 3D MRAとDigital subtraction angiographyとの比較 (第130回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 脳動脈瘤コイル塞栓術後の画像follow-upにおけるTime Resolved 3D MRAとDigital subtraction angiographyとの比較 (第130回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ノウドウミャクリュウ コイル ソクセンジュツゴ ノ ガゾウ follow-up ニ オケル Time Resolved 3D MRA ト Digital subtraction angiography トノ ヒカク ダイ130カイ セイイカイ ソウカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Follow-up of intracranial aneurysms treated with coil embolization: Comparison of time-resolved 3-dimensional magnetic resonance angiography and digital subtraction angiography | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
池村, 絢子
× 池村, 絢子
× 結城, 一郎
× 鈴木, 宏明
× 神林, 幸直
× 村山, 雄一
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学脳神経外科学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学脳神経外科学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院放射線治療部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学脳神経外科学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学脳神経外科学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2013-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 128, 号 6, p. 225-225 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||