WEKO3
アイテム
バーコード式注射剤無菌調整鑑査システムの構築-制癌剤注射ミキシングへのシステム拡張- (第89回成医会第三支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/1866
http://hdl.handle.net/10328/1866ea46592b-08fc-4f67-9a62-73bda743dd99
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | バーコード式注射剤無菌調整鑑査システムの構築-制癌剤注射ミキシングへのシステム拡張- (第89回成医会第三支部例会) | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | バーコードシキ チュウシャザイ ムキン チョウセイ カンサ システム ノ コウチクセイガンザイ チュウシャ ミキシング エノ システム カクチョウ ダイ89カイ セイイカイ ダイサン シブ レイカイ | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||
| その他のタイトル | bakodoshiki chushazai mukin chosei kansa shisutemu no kochiku seiganzai chusha mikishingu eno shisutemu kakucho dai89kai seiikai daisan shibu reikai | |||||||||||
| 著者 |
細野, 恭代
× 細野, 恭代
× 並木, 徳之
× 坂倉, 光好
|
|||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院薬剤部 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院薬剤部 | ||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院薬剤部 | ||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||
| 日付 | 2002-01-15 | |||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||
| 国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||||||||
| Conference Paper | ||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||
| 雑誌名 |
ja : 東京慈恵会医科大学雑誌 巻 117, 号 1, p. 35, 発行日 2002-01-15 |
|||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||