WEKO3
アイテム
小型げっ歯類における簡便な気管挿管法 (第126回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/5380
http://hdl.handle.net/10328/5380aad052ae-b02b-407b-8e62-1daa73e4df53
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 小型げっ歯類における簡便な気管挿管法 (第126回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 小型げっ歯類における簡便な気管挿管法 (第126回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | コガタ ゲッシルイ ニ オケル カンベン ナ キカン ソウカン ホウ ダイ126カイ セイイカイソウカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | kogata gesshirui ni okeru kanben na kikan sokan ho dai 126kai seiikaisokai ippanendai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
成相, 孝一
× 成相, 孝一
× 和田, あづみ
× 青木, 正隆
× 木村, 靖男
× 杉村, 由紀子
× 飯塚, きよみ
× 角田, 正紀
× 石野田, 康広
× 中谷, 武夫
× 竹渕, 礼子
× 大竹, 行夫
× 住吉, 伸夫
× 馬橋, 康雄
× 松村, 明
× 南井, 孝介
× 清水, 光行
× 大川, 清
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学実験動物研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学実験動物研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学実験動物研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学実験動物研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学実験動物研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学実験動物研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学実験動物研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学実験動物研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学実験動物研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学実験動物研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学実験動物研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学実験動物研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学実験動物研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学実験動物研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学実験動物研究施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2009-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 124, 号 6, p. 250-250 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||