WEKO3
アイテム
心筋血流SPECT と冠動脈 CT データを用いた Fusion 画像作成への試み (第40回成医会柏支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/5488
http://hdl.handle.net/10328/54887d187596-f3c9-4ecc-9dac-39d657d40561
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | 心筋血流SPECT と冠動脈 CT データを用いた Fusion 画像作成への試み (第40回成医会柏支部例会) | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | 心筋血流SPECT と冠動脈 CT データを用いた Fusion 画像作成への試み (第40回成医会柏支部例会) | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | シンキン ケツリュウ SPECT ト カンドウミャク CT データ ヲ モチイタ Fusion ガゾウ サクセイ ヘ ノ ココロミ ダイ40カイ セイイカイ カシワ シブレイカイ | |||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | shinkin ketsuryu SPECT to kandomyaku CT deta wo mochiita Fusion gazo sakusei he no torikumi dai 40kai seiikai kashiwa shibureikai | |||||||||||||||||||
| 著者 |
飯嶋, 惠
× 飯嶋, 惠
× 藤井, 武
× 永倉, 健司
× 川井田, 洋一
× 伊藤, 太之
× 瀧澤, 代輔
× 柴田, 公望
|
|||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||
| 日付 | 2009-09-15 | |||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 124, 号 5, p. 241-241 |
|||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||