WEKO3
アイテム
難治性悪性神経膠腫に対するteozolomide治療 (原著)
http://hdl.handle.net/10328/4108
http://hdl.handle.net/10328/41087860383a-3181-4723-a6f4-393ea949755e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 難治性悪性神経膠腫に対するteozolomide治療 (原著) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 難治性悪性神経膠腫に対するteozolomide治療 (原著) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ナンチセイ アクセイ シンケイ コウシュ ニ タイスル teozolomide チリョウ ゲンチョ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | nanchisei akusei shinkei koshu ni taisuru teozolomide chiryo gencho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
田中, 俊英
× 田中, 俊英
× 荒井, 隆雄
× 加藤, 直樹
× 長谷川, 譲
× 阿部, 俊昭
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | glioma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | methylguanine methyltransferase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | quality of life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | temozolomide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学脳神経外科学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2009-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 en : Tokyo Jikeikai Medical Journal 巻 124, 号 1, p. 1-9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||