WEKO3
アイテム
最新MRI装置の使用経験 (第102回成医会第三支部例会ポスター発表)
http://hdl.handle.net/10328/3972
http://hdl.handle.net/10328/3972df5a7664-dddc-4259-9197-382aa453daf0
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 最新MRI装置の使用経験 (第102回成医会第三支部例会ポスター発表) | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 最新MRI装置の使用経験 (第102回成医会第三支部例会ポスター発表) | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | サイシン MRI ソウチ ノ シヨウ ケイケン ダイ102カイ セイイカイ ダイサン シブ レイカイ ポスター ハッピョウ | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | saishin MRI sochi no shiyo keiken dai 102kai seiikai daisan shibu reikai posuta happyo | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
澁谷, 一敬
× 澁谷, 一敬
× 田中, 宏和
× 田久, 亮子
× 伊藤, 直樹
× 飯田, 哲也
× 大塚, 賢治
× 田中, 孝ニ
× 圓川, 勉
× 松原, 馨
× 赤沢, 宏允
|
|||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2008-05-15 | |||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 en : Tokyo Jikeikai Medical Journal 巻 123, 号 3, p. 180-180 |
|||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||