WEKO3
アイテム
核医学画像におけるアストニッシュ高分解能処理の有用性 (第37回成医会柏支部例会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/3872
http://hdl.handle.net/10328/38723f1f3ce7-b7d5-4312-b5e7-c70cf2bfc191
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 核医学画像におけるアストニッシュ高分解能処理の有用性 (第37回成医会柏支部例会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 核医学画像におけるアストニッシュ高分解能処理の有用性 (第37回成医会柏支部例会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | カクイガク ガゾウ ニ オケル アストニッシュ コウブンカイノウ ショリ ノ ユウヨウセイ ダイ37カイ セイイカイ カシワ シブ レイカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | kakuigaku gazo ni okeru astonish kobunkaino shori no yuyosei dai 37 kai seiikai kashiwa shibu reikai ippan endai | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
山田, 麻由
× 山田, 麻由
× 伊藤, 太之
× 永倉, 健司
× 川井田, 洋一
× 白井, 修平
× 松浦, 重雄
× 佐藤, 清
× 内山, 眞幸
× 原田, 潤太
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2008-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 en : Tokyo Jikeikai Medical Journal 巻 123, 号 2, p. 141-141 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||