WEKO3
アイテム
肝Dynamic MDCTにおける高濃度, 低容量造影剤の検討-同一患者における造影能の比較- (第97回成医会第三支部例会ポスター発表)
http://hdl.handle.net/10328/3330
http://hdl.handle.net/10328/3330115c43b3-c4b2-48bd-8a5f-8c170b3fab6c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 肝Dynamic MDCTにおける高濃度, 低容量造影剤の検討-同一患者における造影能の比較- (第97回成医会第三支部例会ポスター発表) | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 肝Dynamic MDCTにおける高濃度, 低容量造影剤の検討-同一患者における造影能の比較- (第97回成医会第三支部例会ポスター発表) | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | カン Dynamic MDCT ニ オケル コウノウド テイヨウリョウ ゾウエイザイ ノ ケントウ ドウイツ カンジャ ニ オケル ゾウエイ ノウ ノ ヒカク ダイ 97カイ セイイカイ ダイサン シブ レイカイ ポスター ハッピョウ | |||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | kan Dynamic MDCT ni okeru konodo teiyoryo zoeizai no kento doitsu kanja ni okeru zoei no no hikaku dai 97kai seiikai daisan shibu reikai posuta happyo | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
成尾, 孝一郎
× 成尾, 孝一郎
× 戸崎, 光宏
× 中田, 典生
× 大脇, 和彦
× 福田, 安
× 福田, 国彦
|
|||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学放射線医学講座 | ||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2007-11-15 | |||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 122, 号 6, p. 345 |
|||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||